from /to Budapest Airport | car 3 pers. | van 7 pers. | bus 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- BUDAPEST CITY | 50,- € | 70,- € | 120,- € | 23 km / 0,5 hour |
- VIENNA AIRPORT | 375,- € | 399,- € | 830,- € | 270 km / 3 hours |
- VIENNA CITY | 399,- € | 419,- € | 830,- € | 280 km / 3 hours |
- SIÓFOK | 199,- € | 250,- € | 350,- € | 140 km / 1,5 hours |
- BALATONFÜRED | 225,- € | 280,- € | 380,- € | 160 km / 2 hours |
- TIHANY | 230,- € | 290,- € | 399,- € | 165 km / 2 hours |
- VESZPRÉM | 230,- € | 290,- € | 399,- € | 180 km / 2 hours |
- KESZTHELY | 299,- € | 359,- € | 429,- € | 220 km / 2 hours |
- HÉVÍZ | 299,- € | 359,- € | 429,- € | 220 km / 2 hours |
- ZALAEGERSZEG | 380,- € | 430,- € | 550,- € | 255 km / 3 hours |
- PÁPA | 299,- € | 349,- € | 439,- € | 200 km / 2,5 hours |
- NAGYKANIZSA | 350,- € | 399,- € | 499,- € | 250 km / 3 hours |
- NAGYATÁD | 380,- € | 430,- € | 550,- € | 260 km / 3 hours |
- IGAL | 299,- € | 349,- € | 439,- € | 190 km / 2 hours |
- TAMÁSI | 240,- € | 299,- € | 399,- € | 165 km / 2 hours |
- DOMBÓVÁR | 299,- € | 349,- € | 439,- € | 200 km / 2,5 hours |
- MARCALI | 299,- € | 359,- € | 429,- € | 210 km / 2,5 hours |
- KAPOSVÁR | 299,- € | 359,- € | 429,- € | 210 km / 2,5 hours |
- SZEKSZÁRD | 299,- € | 350,- € | 429,- € | 170 km / 2 hours |
BUDAPEST | Taxi 3 pers. | Minibusz 7 pers. | Busz 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- BUDAPEST CITY TOUR | 299,- € | 349,- € | 399,- € | 6 hours |
- BALATON EXCURTION | 399,- € | 449,- € | 630,- € | 250 km / 8 hours |
CUSTOMER SERVICE:
TAXI BUDAPEST VIENNA
GTM MINIBUS SERVICE Ltd.
Cím: 1027 Budapest Bem rkp. 52.
Telefon: +36302376000in English, German, Hungarian
E-Mail: info@budapestvienna.hu