- Transzfer Árak - Magyarosrszág, Budapest - Nemzetközi személyszállítás.
A transzfer árak minden költséget tartalmaznak, gépkocsi kategóriára értendőek!
- A privát taxi, minibusz, autóbusz transzferekre fix-árakat alkalmazunk, semmi rejtett költséget, vagy extra díjat nem számolunk fel az árajánlatunkban megadotton felül.
- Az árak mindig a gépjárműre szólnak, nem alkalmazunk személyenkénti árakat. Személyszállítási szolgáltatásaink árai 3 fő utas felett versenyképesek bármely tömegközlekedési formával (vonat vagy repülő).
- Leggyakoribb külföldi transzfereink Magyarország, Budapest és a környező Közép-európai nagyvárosok, kedvelt turisztikai célpontok: Budapest, Bécs, Bratislava, Pozsony, Graz, Innsbruck, Salzburg, Zagrab, Praga, Český Krumlov, Brno, Plitvice, Rijeka, Ljubljana, Bled, Maribor, Triest, Velence, Garda Tó
- Figyelem! Az ajánlatkérés elküldése nem jelent megrendelést. Az ajánlatkérő forma kitöltésével és az adatok pontos megadásával lehetővé teszi számunkra, hogy részletes árajánlatot adjunk. Megrendelése csak írásbeli ajánlatunk elfogadásával válik érvényessé, melyről részletes visszaigazolást kap.
- Válassza Ön is a kényelmet és a biztonságot!
* Kérjen árajánlatot! Ha vissza fuvarban meg tudjuk oldalni transzferét, akár 50 % kedvezményt is adunk!
Áraink tartalmazzák a transzfer valamennyi költégét (útdíj, híd, alagút stb. dijakat is)* A lenti árainkat a válság (infláció) jelentősen befolyásolja! A személyszállításra mindig a telefonon vagy e-mailben visszaigazolt ár érvényes! Bízunk benne, hogy hamarosan visszatérhetünk a régi árainkhoz! Szükség esetén fenntartjuk magunknak a jogot eltérő árak alkalmazására. * A nemzetközi transzferek árai az árfolyam változásai miatt EURO-ban rögzítettek, de természetesen Magyar Forintban (készpénzben, bank kártyával) is fizethetők. A válság és az infláció változásait mi is nehezen követjük, konkrét ajánlatkérésére adott ajánlatunk akár jelentősen olcsóbb lehet, mint a táblázatban felsoroltak!. Megértésüket köszönjük!
BUDAPEST | max 3 fő | minibusz 7 fő | busz 18 fő | táv./ idő |
---|---|---|---|---|
- BÉCS REPTÉR | 375,- € | 399,- € | 830,- € | 230 km / 2,5 óra |
- BÉCS CITY | 399,- € | 429,- € | 830,- € | 250 km / 3 óra |
+ Győr 1 óra stop | 419,- € | 439,- € | 850,- € | 270 km / 4 óra |
+ Parndorf Outlet 3 óra stop | 459,- € | 499,- € | 899,- € | 250 km / 6 óra |
+ Bratislava 3 óra stop | 469,- € | 539,- € | 899,- € | 300 km / 6 óra |
+ Dunakanyar 4 óra stop | 499,- € | 559,- € | 999,- € | 300 km / 8 óra |
- PARNDORF | 349,- € | 389,- € | 730- € | 210 km / 2 óra |
+ Bratislava 3 óra stop | 399,- € | 449,- € | 799,- € | 270 km / 5 óra |
+ Győr 1 óra stop | 369,- € | 399,- € | 730,- € | 230 km / 3 óra |
- SALZBURG | 850,- € | 1.100,- € | 1.550,- € | 550 km / 6 óra |
+ Melk Apátság 2 óra stop | 900,- € | 1.180,- € | 1.600,- € | 570 km / 8 óra |
- GRAZ | 525,- € | 650,- € | 1.200,- € | 350 km / 4 óra |
- HALLSTATT | 850,- € | 1.100,- € | 1.150,- € | 540 km / 6 óra |
- LINZ | 680,- € | 750,- € | 1.250,- € | 440km / 5 óra |
- INNSBRUCK | 1.100,- € | 1.200,- € | 1.699,- € | 730 km / 9 óra |
- BADEN | 339,- € | 499,- € | 899,- € | 270 km / 3 óra |
- DÜRNSTEIN | 499,- € | 549,- € | 999,- € | 330 km / 4 óra |
- MELK | 499,- € | 549,- € | 999,- € | 340 km / 4 óra |
- SANKT PÖLTEN | 499,- € | 549,- € | 999,- € | 315 km / 4 óra |
- KREMS | 499,- € | 549,- € | 999,- € | 315 km / 4 óra |
BUDAPEST | max 3 fő | minibusz 7 fő | busz 18 fő | táv./ idő |
---|---|---|---|---|
- BRATISLAVA | 299,- € | 349,- € | 699,- € | 200 km / 2 óra |
+ Győr 1 óra stop | 319,- € | 369,- € | 749,- € | 220 km / 3 óra |
+ Parndorf Outlet 3 óra stop | 359,- € | 399,- € | 799,- € | 250 km / 6 óra |
+ Pannonhalma 1 óra stop | 329,- € | 359,- € | 749,- € | 240 km / 5 óra |
+ Dunakanyar 4 óra stop | 419,- € | 499,- € | 959,- € | 260 km / 6 óra |
BUDAPEST | max 3 fő | minibusz 7 fő | busz 18 fő | táv./ idő |
---|---|---|---|---|
- PRÁGA | 795,- € | 850,- € | 1.450,- € | 530 km / 6 óra |
+ Pozsony városnézés 2 óra | 640,- € | 899,- € | 1.550,- € | 530 km / 8 óra |
+ Lednice Kastély 1 óra stop | 820,- € | 890,- € | 1.550,- € | 540 km / 7 óra |
+ Brno 1 óra stop | 820,- € | 890,- € | 1.550,- € | 540 km / 7 óra |
CESKY KRUMLOV | 680,- € | 780,- € | 1.350,- € | 450 km / 5 óra |
+ Bécs 2 óra stop | 720,- € | 820,- € | 1.450,- € | 480 km / 7 óra |
BRNO | 499,- € | 569,- € | 999,- € | 330 km / 3,5 óra |
+ Bratislava 1 óra stop | 520,- € | 599,- € | 999,- € | 340 km / 5 óra |
BUDAPEST | max 3 fő | minibusz 7 fő | busz 8-18 fő | táv./ idő |
---|---|---|---|---|
- ZAGRAB | 499,- € | 549,- € | 850,- € | 350 km / 4 óra |
+ Balaton Siófok 1 óra stop | 499,- € | 549,- € | 890,- € | 360 km / 5 óra |
- CAKOVEC | 349,- € | 399,- € | 759,- € | 265 km / 3 óra |
- VARASDIN | 349,- € | 399,- € | 759,- € | 280 km / 3 óra |
- KARLOVAC | 650,- € | 699,- € | 1.200,- € | 460 km / 5 óra |
- PLITVICE | 650,- € | 699,- € | 1.200,- € | 480 km / 6 óra |
- RIJEKA | 699,- € | 799,- € | 1.200,- € | 500 km / 6 óra |
- OPATIJA | 699,- € | 799,- € | 1.250,- € | 520 km / 6 óra |
- PULA | 899,- € | 999,- € | 1.350,- € | 610 km / 7 óra |
- ROVINJ | 899,- € | 999,- € | 1.350,- € | 610 km / 7 óra |
BUDAPEST | max 3 fő | minibusz 7 fő | busz 8-18 fő | táv./ idő |
---|---|---|---|---|
- LJUBLJANA | 649,- € | 749,- € | 1.100,- € | 470 km / 5 óra |
+ Balaton Siófok 1 óra stop | 649,- € | 749,- € | 1.100,- € | 470 km / 6 óra |
- MARIBOR | 499,- € | 549,- € | 850,- € | 350 km / 4 óra |
- CELJE | 529,- € | 599,- € | 950,- € | 390 km / 4 óra |
- BLED | 699,- € | 799,- € | 1.250,- € | 520 km / 6 óra |
- KOPER | 850,- € | 999,- € | 1.350,- € | 570 km / 7 óra |
- PORTOROS | 850,- € | 999,- € | 1.350,- € | 580 km / 7 óra |
BUDAPEST | max 3 fő | minibusz 7 fő | busz 8-18 fő | táv./ idő |
---|---|---|---|---|
- Triest | 850,- € | 999,- € | 1.350,- € | 560 km / 6 óra |
+ Ljubljana 2 óra stop | 900,- € | 1.100,- € | 1.450,- € | 580 km / 8 óra |
- Velence | 1.050,- € | 1.200,- € | 1.600,- € | 710 km / 8 óra |
+ Ljubljana 2 óra stop | 1.150,- € | 1.250,- € | 1.700,- € | 720 km / 8 óra |
- Lidi di Jesolo | 999,- € | 1.100,- € | 1.600,- € | 690 km / 7 óra |
- Garda tó | 1.270,- € | 1.370,- € | 1.999,- € | 850 km / 9 óra |
BUDAPEST | max 3 fő | minibusz 7 fő | busz 8-18 fő | táv./ idő |
---|---|---|---|---|
- MÜNCHEN | 1.050,- € | 1.150,- € | 1.750,- € | 700 km / 7 óra |
- DREZDA | 999,- € | 1.100,- € | 1.699,- € | 670 km / 7 óra |
- PASSAU | 799,- € | 899,- € | 1.350,- € | 530 km / 6 óra |
- REGENSBURG | 950,- € | 1.150,- € | 1.799,- € | 650 km / 7 óra |
- NÜRNBERG | 1.120,- € | 1.200,- € | 1.799,- € | 750 km / 8 óra |
BUDAPEST REPÜLŐTÉR | max 3 fő | minibusz 7 fő | busz 8-18 fő | táv./ idő |
---|---|---|---|---|
- BUDAPEST BELVÁROS | 50,- € | 70,- € | 120,- € | 23 km / 0,5 óra |
- BÉCS SCHWECHAT | 375,- € | 399,- € | 830,- € | 270 km / 3 óra |
- BÉCS CITY | 399,- € | 419,- € | 830,- € | 280 km / 3 óra |
- SIÓFOK | 199,- € | 250,- € | 350,- € | 140 km / 1,5 óra |
- BALATONFÜRED | 225,- € | 280,- € | 380,- € | 160 km / 2 óra |
- TIHANY | 230,- € | 290,- € | 399,- € | 165 km / 2 óra |
- VESZPRÉM | 230,- € | 290,- € | 399,- € | 180 km / 2 óra |
- KESZTHELY | 299,- € | 359,- € | 429,- € | 220 km / 2 óra |
- HÉVÍZ | 299,- € | 359,- € | 429,- € | 220 km / 2 óra |
- ZALAEGERSZEG | 380,- € | 430,- € | 550,- € | 255 km / 3 óra |
- PÁPA | 299,- € | 349,- € | 439,- € | 200 km / 2,5 óra |
- NAGYKANIZSA | 350,- € | 399,- € | 499,- € | 250 km / 3 óra |
- NAGYATÁD | 380,- € | 430,- € | 550,- € | 260 km / 3 óra |
- IGAL | 299,- € | 349,- € | 439,- € | 190 km / 2 óra |
- TAMÁSI | 240,- € | 299,- € | 399,- € | 165 km / 2 óra |
- DOMBÓVÁR | 299,- € | 349,- € | 439,- € | 200 km / 2,5 óra |
- MARCALI | 299,- € | 359,- € | 429,- € | 210 km / 2,5 óra |
- KAPOSVÁR | 299,- € | 359,- € | 429,- € | 210 km / 2,5 óra |
- SZEKSZÁRD | 299,- € | 350,- € | 429,- € | 170 km / 2 óra |
BUDAPEST | Taxi 3 fő | Minibusz 7 fő. | Busz 8-18 fő. | táv../ idő |
---|---|---|---|---|
- BUDAPEST VÁROSNÉZÉS | 299,- € | 349,- € | 399,- € | 6 óra |
- BALATON KIRÁNDULÁS | 399,- € | 449,- € | 630,- € | 250 km / 8 óra |
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
TAXI BUDAPEST VIENNA
GTM MINIBUS SERVICE
Személyszállító és Fuvarszervező Kft.
Cím: 1027 Budapest Bem rkp. 52.
Telefon: +36302376000in Angolul, Németül, Magyarul
E-Mail: info@budapestvienna.hu